최근 12개월 · Meta + Apple Search Ads · 환율 $1 = ₩1517
자동 분석 — 최근 2개월 비교 기반
캠페인 세부 — 2026년 4월*
| 캠페인 | Spend | Installs | CPI | MoM |
|---|---|---|---|---|
| $801 | 373 | $2.15 | -27% | |
| $504 | 224 | $2.25 | -38% | |
| $205 | 75 | $2.74 | -56% | |
| $195 | 140 | $1.39 | -25% | |
| $81 | 18 | $4.52 | -59% | |
| $58 | 26 | $2.25 | -31% | |
| $26 | 11 | $2.40 | -67% | |
| $13 | 19 | $0.70 | -75% | |
| $11 | 3 | $3.54 | +44% | |
| $9 | 4 | $2.36 | -34% | |
| $9 | 7 | $1.35 | +18% | |
| $4 | 4 | $0.88 | -77% | |
| $2 | 8 | $0.21 | -92% |
| 캠페인 | Spend | Installs | CPI | MoM |
|---|---|---|---|---|
| ₩1,610,281 | 156 | ₩10,322 | -86% | |
| ₩303,263 | 72 | ₩4,212 | -79% | |
| ₩204,946 | 68 | ₩3,014 | -26% | |
| ₩157,346 | 42 | ₩3,746 | -82% | |
| ₩81,257 | 31 | ₩2,621 | -67% | |
| ₩50,060 | 13 | ₩3,851 | 신규 | |
| ₩18,852 | 1 | ₩18,852 | -98% |
ASA 키워드 Top 12 — 최근 1주
| 키워드 | Match | Spend | Installs | CPI |
|---|---|---|---|---|
| logo maker free | EXACT | $313 | 117 | $2.68 |
| logomaker | EXACT | $165 | 86 | $1.92 |
| logo maker | BROAD | $122 | 48 | $2.54 |
| logo generator | EXACT | $17 | 6 | $2.88 |
| design shirt | EXACT | $13 | 5 | $2.52 |
| designing clothes | EXACT | $8 | 1 | $7.63 |
| custom shirts | EXACT | $4 | 3 | $1.39 |
| custom logo maker | EXACT | $3 | 3 | $1.06 |
| logo app | EXACT | $2 | 4 | $0.57 |
| app para crear logos | EXACT | $2 | 1 | $2.00 |
| hat designer | EXACT | $2 | 2 | $0.96 |
| logo shop | BROAD | $2 | 3 | $0.57 |
마지막 업데이트: 2026. 4. 6. PM 12:54:56