Logo Shop 월별 광고 지표

최근 12개월 · Meta + Apple Search Ads · 환율 $1 = ₩1483

전체 소진비용 (Meta + ASA)

Apple Search Ads
Meta
합계 (선)

채널별 Paid Installs

ASA
Meta
Organic
Total (선)

채널별 CPI (USD)

ASA CPI
Meta CPI
전체 CPI

채널별 소진비용 (USD)

ASA
Meta

ASA / Meta 비용 비중 (%)

ASA
Meta

자동 분석 — 최근 2개월 비교 기반

⚠️특이사항

🔍문제 원인

🎯Next Action

캠페인 세부 — 2026년 4월*

ASA 캠페인별

캠페인SpendInstallsCPIMoM
OWA_Max-Conversion_US_LOC $1,811 819 $2.21 +66%
OWA_Generic_Logo_US_LOC $1,163 557 $2.09 +43%
OWA_Generic_AI_US_LOC $823 317 $2.60 +11080%
OWA_Hero_US_LOC $613 219 $2.80 +31%
JP_Max-Conversion_LOC $589 359 $1.64 +126%
OWA_Generic_Other_US_LOC $331 89 $3.72 +2208%
OWA_Competitor_US_LOC $187 40 $4.67 -5%
OWA_Generic_Design_US_LOC $184 79 $2.33 +115%
OWA_Generic_Clothing_US_LOC $62 24 $2.57 -22%
OWA_Branded_Boon_US_LOC $26 39 $0.67 -51%
OWA_Branded_US_LOC $18 10 $1.77 +122%
JP_niche-keyoword_ASA $15 4 $3.82 +1%
JP_Competitor $5 2 $2.65 신규
JP_Brand_2603 $4 21 $0.20 -80%

Meta 캠페인별

캠페인SpendInstallsCPIMoM
US iOS install - AI feature test Campaign ₩2,358,050 213 ₩11,071 -80%
OWA_iOS_Install_NonSpenders ₩445,752 92 ₩4,845 -69%
JP_iOS_Install_2603 ₩259,374 80 ₩3,242 -7%
Start-trial_iOS_2604 ₩197,112 12 ₩16,426 신규
OWA_LM_iOS_US_Install-March ₩176,705 48 ₩3,681 -79%
OWA_LogoMaker_IOS_US_Installs_Sep22 ₩143,954 49 ₩2,938 -42%
Install_iOS_US/UK_test_2604 ₩97,732 16 ₩6,108 신규
OWA_iOS_US_Install-Winner ₩77,061 10 ₩7,706 -93%

ASA 키워드 Top 12 — 최근 1주

키워드MatchSpendInstallsCPI
logo maker free EXACT $697 303 $2.30
logomaker EXACT $369 201 $1.84
logo generator EXACT $52 19 $2.73
company logo maker EXACT $13 3 $4.19
create logo EXACT $11 8 $1.33
custom logo maker EXACT $7 6 $1.18
キャンバー EXACT $4 2 $2.23
brand logo maker EXACT $4 2 $2.20
logo shop BROAD $3 7 $0.45
logo shop EXACT $3 2 $1.52
logoscopic studio logo maker EXACT $3 0
logo app EXACT $2 4 $0.57

마지막 업데이트: 2026. 4. 13. PM 1:16:40